<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Truth Dare Double Dare</title>
	<atom:link href="http://truthdaredoubledare.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://truthdaredoubledare.com</link>
	<description>The intersection of art and science.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 07:11:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Hello World</title>
		<link>http://truthdaredoubledare.com/journal/hello-world/</link>
		<comments>http://truthdaredoubledare.com/journal/hello-world/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 09:23:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Journal]]></category>
		<category><![CDATA[documentary]]></category>
		<category><![CDATA[openframeworks]]></category>
		<category><![CDATA[processing]]></category>
		<category><![CDATA[puredata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://truthdaredoubledare.com/?p=531</guid>
		<description><![CDATA[Hello World. If you program, you know this is the genesis of your first program. It is ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hello World.</p>
<p>If you program, you know this is the genesis of your first program. It is also the subject of three <a href="http://helloworlddocus.wordpress.com/">documentaries</a> on three programming languages (<a href="http://processing.org/">Processing</a>, <a href="http://www.openframeworks.cc/">OpenFrameworks</a> and <a href="http://puredata.info/">Pure data</a>) widely used by artists not to mention by us as well <img src='http://truthdaredoubledare.com/create/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://truthdaredoubledare.com/journal/hello-world/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Object Oriented Play</title>
		<link>http://truthdaredoubledare.com/journal/object-oriented-play/</link>
		<comments>http://truthdaredoubledare.com/journal/object-oriented-play/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 13:50:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Journal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://truthdaredoubledare.com/?p=471</guid>
		<description><![CDATA[Is it possible to have children learn programming at a much earlier age than they did yesterday? ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Is it possible to have children learn programming at a much earlier age than they did yesterday?</p>
<p><span id="more-471"></span></p>
<p>Currently, there is software such as <a href="http://el.media.mit.edu/logo-foundation/logo/programming.html">Logo</a>, <a href="http://scratch.mit.edu/">Scratch</a> and <a href="http://www.alice.org/">Alice</a> for those that are fluent with the <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/WIMP_(computing)">WIMP</a> interaction model. Not too long ago, when children wanted to interact with a moving image, they looked for a mouse. Now, they want to interact directly with the content just like they do on touchscreen devices which is best illustrated in this <a href="http://www.youtube.com/embed/aXV-yaFmQNk">video</a> of a baby and it&#8217;s interaction with an iPad and then a magazine. While the iPad offers immediate feedback, the quality is still graphical in nature. The key to learning at a much earlier age is tactile feedback.</p>
<p>And so like a lot of things today, it started with a <a href="https://twitter.com/#!/jeremytai/status/119373978061111296">tweet</a>:</p>
<blockquote><p><a href="https://twitter.com/sven_kr">@sven_kr</a> <a href="https://twitter.com/filtercake">@filtercake</a> <a href="https://twitter.com/railscamp_hh">@railscamp_hh</a> I see rails for kids being physical blocks that one would arrange to write code&#8230;OOP made tactile</p></blockquote>
<p>The goal is to explore physical computing (with haptic feedback built-in) as the environment to enable children to learn the fundamentals of programming. The outcome will be a working prototype(s) that clearly demonstrates the potential of object oriented play to children and their parents.</p>
<p>Related links:<br />
<a href="http://littlebits.cc/">littleBits</a><br />
<a href="http://keywon.com/project/onobject/">OnObject</a><br />
<a href="http://web.mit.edu/2.00b/www/pages/Gallery/plushies.html">ElectroPlushies</a><br />
<a href="https://www.sifteo.com">Sifteo Cubes</a><br />
<a href="http://web.media.mit.edu/~silver/drawdio/">Drawdio</a></p>
<p>Further links:<br />
<a href="http://codingforkids.org/">Coding for Kids</a> (an <a href="http://www.good.is/post/grassroots-campaign-plans-to-teach-kids-how-to-code">overview</a>)</p>
<p>Image of wooden letters via Marc Böttler&#8217;s <a href="http://cargocollective.com/marcboettler#1171554/Klotz-Type-Experiment">Klotz Type Experiment</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://truthdaredoubledare.com/journal/object-oriented-play/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steve Jobs RIP</title>
		<link>http://truthdaredoubledare.com/journal/steve-jobs-rip/</link>
		<comments>http://truthdaredoubledare.com/journal/steve-jobs-rip/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 12:31:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Journal]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[steve jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://truthdaredoubledare.com/?p=372</guid>
		<description><![CDATA[May the legacy that is Apple Steve Jobs outlive the tools he made for the rest of ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>May the legacy that is <del datetime="2011-10-20T12:31:49+00:00">Apple</del> Steve Jobs outlive the tools he made for the rest of us.</p>
<p><span id="more-372"></span></p>
<p><iframe width="518" height="415" src="http://www.youtube.com/embed/GEPhLqwKo6g" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Here&#8217;s to the crazy ones.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://truthdaredoubledare.com/journal/steve-jobs-rip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cinekid</title>
		<link>http://truthdaredoubledare.com/journal/cinekid/</link>
		<comments>http://truthdaredoubledare.com/journal/cinekid/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 11:04:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Journal]]></category>
		<category><![CDATA[academics]]></category>
		<category><![CDATA[haw]]></category>
		<category><![CDATA[kinect]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://truthdaredoubledare.com/?p=358</guid>
		<description><![CDATA[The bachelor project Inksphere by Pascal Melcer, Felix Riedel, Jason Wilmans, Christian Hüning, and Malte Eckhoff will ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The bachelor project <em>Inksphere</em> by Pascal Melcer, Felix Riedel, Jason Wilmans, Christian Hüning, and Malte Eckhoff will be exhibited from October 12th &#8211; 21st at the <a href="http://www.cinekid.nl/nl/festivalprogram/entry/5442#en">Cinekid</a> in Amsterdam.</p>
<p>Inksphere was developed in the <a href="http://computationalspaces.org/projekte/action-painting">&#8220;Interactive Media Facades/ Action Painting&#8221;</a> course lead by Prof. Franziska Hübler (design) and Prof. Dr. Birgit Wendholt, Prof. Dr. Gunter Klemke and Prof. Dr. Kai von Luck (computer science).</p>
<p><span id="more-358"></span></p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/26535895?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;color=ffffff" width="518" height="415" frameborder="0" webkitAllowFullScreen allowFullScreen></iframe></p>
<p>Find out more about Inksphere<br />
<a href="http://www.designmadeingermany.de/2011/15348/">Design Made in Germany</a><br />
<a href="http://www.kinecthacks.com/kinect-inksphere/">Kinect Hacks</a><br />
<a href="http://www.frequency.com/video/inksphere/11528260">Frequency</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://truthdaredoubledare.com/journal/cinekid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facial Gestures</title>
		<link>http://truthdaredoubledare.com/journal/facial-gestures/</link>
		<comments>http://truthdaredoubledare.com/journal/facial-gestures/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 22:23:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Journal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://truthdaredoubledare.com/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[This weekend we took FaceOSC (from artist Kyle McDonald) along with a servo and created a new ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>This weekend we took FaceOSC (from artist <a href="http://kylemcdonald.net/">Kyle McDonald</a>) along with a servo and created a new input/output device.</p>
<p><span id="more-293"></span></p>
<p><img src="http://truthdaredoubledare.com/create/wp-content/uploads/2011/07/browtweet-550x391.png" alt="" title="browtweet" width="518" height="380" class="aligncenter size-full wp-image-514" /></p>
<p>This built upon the work of <a href="http://www.lizziemalcolm.com/">Lizzie Malcom</a> and her FaceOSC twitter experiment which <a href="http://5v3n.com/">Sven Krauter</a> and I demonstrated at the <a href="http://jeremy.abbett.net/2011/07/26/agile-design-camp/">Agile Design Camp</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://truthdaredoubledare.com/journal/facial-gestures/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Float</title>
		<link>http://truthdaredoubledare.com/journal/float/</link>
		<comments>http://truthdaredoubledare.com/journal/float/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 07:16:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Journal]]></category>
		<category><![CDATA[academics]]></category>
		<category><![CDATA[arduino]]></category>
		<category><![CDATA[gängeviertel]]></category>
		<category><![CDATA[Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[processing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://truthdaredoubledare.com/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[Am 22. Juli 2010 wurde im historischen Gängeviertel in Hamburg die interaktive Ausstellung &#8220;float&#8221; erfolgreich eröffnet. Die ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 22. Juli 2010 wurde im historischen Gängeviertel in Hamburg die interaktive Ausstellung &#8220;float&#8221; erfolgreich eröffnet. Die zahlreichen Besucher hatten die Gelegenheit die spannenden Installationen vom Donnerstag den 22. Juli bis 05. August zu erleben.</p>
<p><span id="more-271"></span></p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/15299563?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;color=ffffff" width="518" height="400" frameborder="0" webkitAllowFullScreen allowFullScreen></iframe></p>
<p>Im Mittelpunkt der Ausstellung stand die Sensibilisierung für das Ungreifbare, das Unsichtbare, dass durch verschiedene Sensoren sichtbar und formbar gemacht wurde. Die Arbeiten bewegen sich zwischen Technik und künstlerischer Formgebung, sie experimentieren mit der Wirkung projizierter Form auf zweidimensionaler Fläche.</p>
<p>Hier stand man nicht als passiver Beobachter sondern wurde selbst ein Teil aktiv-Arbeiten, was die Ausstellung zu einem ganz besonderen und einzigartigen Erlebnis machte.</p>
<p>Ein Kooperationsprojekt der Departments Design und Informatik mit Clara Bosch, Gesa Hansen, Erik Herrmann, Marco Johns, Fee Keller, Marissa Kimmel, Adriane Künne, Christoph Lohse, Jascha Nitzschmann, Fabian Puller, Paul Zürker betreut von Prof. Franziska Hübler, Prof. Gunter Klemke, Prof. Kai von Luck, Prof. Birgit Wendholt und mit Unterstützung der Zentralwerkstatt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://truthdaredoubledare.com/journal/float/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Romantische Maschinen</title>
		<link>http://truthdaredoubledare.com/journal/romantische-maschinen/</link>
		<comments>http://truthdaredoubledare.com/journal/romantische-maschinen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 20:21:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Journal]]></category>
		<category><![CDATA[academics]]></category>
		<category><![CDATA[haw]]></category>
		<category><![CDATA[processing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://truthdaredoubledare.com/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[Eine Ausstellung künstlerischer Lichtobjekte, Installationen und Projektionen, die durch den Einsatz von Elektronik auf den Betrachter reagieren. ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine Ausstellung künstlerischer Lichtobjekte, Installationen und Projektionen, die durch den Einsatz von Elektronik auf den Betrachter reagieren. Durch die Verschmelzung von Idee, Material und Technik entsteht eine als durchaus romantisch zu bezeichnende Symbiose.</p>
<p><span id="more-235"></span></p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/19363844?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;color=ffffff" width="518" height="309" frameborder="0" webkitAllowFullScreen allowFullScreen></iframe></p>
<p>Installationen &#038; Objekte, Eröffnung am Do. 22 April um 19 Uhr, 23-29. April Di &#8211; Fr 15 &#8211; 20, Sa 14 &#8211; 20</p>
<p>Im Gängeviertel / Kutscherhaus, Caffamacherreihe Ecke Valentinskamp, Hamburg, Germany</p>
<p>Mit Katrin Cornils, Gesa Hansen, Fee Keller, Svenja Keune, Marissa Kimmel, Milena Krais, Janina Schlichte, Gesa Troch and Paul Zürker geleitet von Prof. Franziska Hübler, Dr. Prof. Kai von Luck and André Jeworutzki </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://truthdaredoubledare.com/journal/romantische-maschinen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

